Alpy na Šumavě? SCHVÁLENO
Z Nové Pece na rakouský lyžařský areál Hochficht může vést lanovka. Správa Šumavy ji schválila. Poprvé po 13 letech souhlasí Správa Národního parku Šumava s řešením, které by umožnilo zajistit přepravu turistů mezi rakouskou a českou částí hor, ovšem s jednou podmínkou: lanovka nebude hlučná a lidé ji budou moci využívat po celý rok. Lanovka by vedla od Nové Pece na vrchol hory Hraničník, odkud by se čeští milovníci lyžování mohli prakticky okamžitě přesunout do rakouského areálu, který má veškeré atributy alpského lyžařského střediska.
Prameny Lipno jsou jednou z posledních, moderních obytných lokalit před plánovanou lanovkou, což zaručuje jejich vysokou současnou i budoucí atraktivitu. V ceně od 1.350.000,- Kč bez DPH si u nás můžete pořídit vlastní bydlení a již dnes prožívat příjemné okamžiky, které Vám Šumava a okolí nabízí.
Bydlete na Pramenech, bydlete doma!
Výběr apartmánu
Objekt A
| číslo apartmánu |
Np | mezonet | dispozice | plocha m2 |
Terasa m2 |
Lodžie m2 |
sklep | parkovací stání |
kuchyňská linka v ceně |
krbová vložka v ceně |
celkem plocha m2 |
cena KČ (bez DPH) |
stav | ![]() Detail |
| 1A.1.1 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 63.6 | 2.515.425 | Volný | Detail | ||
| 1A.1.2 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 48.9 | 2.137.750 | Rezervace | Detail | ||
| 1A.1.3 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 48.4 | 2.137.750 | Obsazený | --- | ||
| 1A.1.4 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 63.9 | 2.515.425 | Obsazený | --- | ||
| 1A.2.1 | 2. | ano | 3+kk/Lodžie | 6.2 | ano | ano | ano | ano | 77.2 | 2.733.900 | Obsazený | --- | ||
| 1A.2.2 | 2. | ano | 3+1 | ano | ano | ano | ano | 80.7 | 2.666.400 | Obsazený | --- | |||
| 1A.2.3 | 2. | ano | 3+1 | ano | ano | ano | ano | 79.9 | 2.650.025 | Obsazený | --- | |||
| 1A.2.4 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ano | 65.1 | 2.242.500 | Obsazený | --- | |||
| 1A.2.5 | 2. | ano | 3+kk | ano | ano | ano | ano | 66.4 | 2.283.900 | Volný | Detail ![]() |
|||
| 1A.2.6 | 2. | ano | 3+1 | ano | ano | ano | ano | 79.8 | 2.653.350 | Obsazený | --- | |||
| 1A.2.7 | 2. | ano | 3+1 | ano | ano | ano | ano | 81.2 | 2.676.300 | Volný | Detail | |||
| 1A.2.8 | 2. | ano | 3+kk | ano | ano | ano | ano | 85.5 | 2.690.100 | Obsazený | --- |
Objekt B
| číslo apartmánu |
Np | mezonet | dispozice | plocha m2 |
Terasa m2 |
Lodžie m2 |
sklep | parkovací stání |
kuchyňská linka v ceně |
krbová vložka v ceně |
celkem plocha m2 |
cena KČ (bez DPH) |
stav | ![]() Detail |
| 1B.1.1 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 63.64 | 2.523.375 | Obsazený | --- | ||
| 1B.1.2 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 48.59 | 2.176.617 | Rezervace | Detail | ||
| 1B.1.3 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 48.05 | 2.160.839 | Rezervace | Detail | ||
| 1B.1.4 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 64.36 | 2.537.778 | Rezervace | Detail | ||
| 1B.2.1 | 2. | ano | 3+kk/Lodžie | 6.5 | ano | ano | ano | ne | 58.44 | 1.987.932 | Rezervace | Detail | ||
| 1B.2.2 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 61.39 | 1.946.922 | Volný | Detail | |||
| 1B.2.3 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 35.38 | 1.499.372 | Rezervace | Detail | |||
| 1B.2.4 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 58.56 | 1.894.021 | Volný | Detail | |||
| 1B.2.5 | 2. | ano | 2+kk | ano | ano | ano | ne | 49.8 | 1.720.426 | Volný | Detail ![]() |
|||
| 1B.2.6 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 32.22 | 1.356.525 | Rezervace | Detail | |||
| 1B.2.7 | 2. | ano | 2+kk | ano | ano | ano | ne | 49.8 | 1.720.414 | Volný | Detail | |||
| 1B.2.8 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 58.7 | 1.844.000 | Rezervace | Detail | |||
| 1B.2.9 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 32.12 | 1.343.750 | Rezervace | Detail | |||
| 1B.2.10 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 60.85 | 1.929.977 | Volný | Detail | |||
| 1B.2.11 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 62.81 | 1.877.017 | Obsazený | --- | |||
| 1B.2.12 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 39.33 | 1.658.509 | Rezervace | Detail |
Objekt C
| číslo apartmánu |
Np | mezonet | dispozice | plocha m2 |
Terasa m2 |
Lodžie m2 |
sklep | parkovací stání |
kuchyňská linka v ceně |
krbová vložka v ceně |
celkem plocha m2 |
cena KČ (bez DPH) |
stav | ![]() Detail |
| 1C.1.1 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 63.44 | 2.523.375 | Rezervace | Detail | ||
| 1C.1.2 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 47.95 | 2.176.617 | Volný | Detail | ||
| 1C.1.3 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 47.9 | 2.160.606 | Volný | Detail | ||
| 1C.1.4 | 1. | ne | 2+kk/terasa | 9.5 | ano | ano | ano | ano | 62.58 | 2.537.623 | Rezervace | Detail | ||
| 1C.2.1 | 2. | ano | 3+kk/Lodžie | ano | ano | ano | ne | 59.41 | 1.987.927 | Obsazený | --- | |||
| 1C.2.2 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 61.08 | 1.945.286 | Volný | Detail | |||
| 1C.2.3 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 35.32 | 1.541.833 | Rezervace | Detail ![]() |
|||
| 1C.2.4 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 58.83 | 1.874.842 | Rezervace | Detail | |||
| 1C.2.5 | 2. | ano | 2+kk | ano | ano | ano | ne | 49.32 | 1.702.455 | Volný | Detail | |||
| 1C.2.6 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 31.55 | 1.352.250 | Obsazený | --- | |||
| 1C.2.7 | 2. | ano | 2+kk | ano | ano | ano | ne | 51.08 | 1.758.740 | Volný | Detail | |||
| 1C.2.8 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 59.78 | 1.898.259 | Volný | Detail ![]() |
|||
| 1C.2.9 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 32.05 | 1.343.750 | Obsazený | --- | |||
| 1C.2.10 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 62.04 | 1.969.672 | Volný | Detail | |||
| 1C.2.11 | 2. | ano | 2+1 | ano | ano | ano | ne | 61.56 | 1.877.021 | Obsazený | --- | |||
| 1C.2.12 | 2. | ne | 1+kk | ano | ano | ano | ne | 39.09 | 1.658.183 | Rezervace | Detail |





